HVRP State Regions
| State | Region |
|---|---|
| Alabama | 3 |
| Alaska | 6 |
| Arizona | 6 |
| Arkansas | 4 |
| California | 6 |
| Colorado | 4 |
| Connecticut | 1 |
| Delaware | 2 |
| District of Columbia | 2 |
| Florida | 3 |
| Georgia | 3 |
| Hawaii | 6 |
| Idaho | 6 |
| Illinois | 5 |
| Indiana | 5 |
| Iowa | 5 |
| Kansas | 5 |
| Kentucky | 3 |
| Louisiana | 4 |
| Maine | 1 |
| Maryland | 2 |
| Massachusetts | 1 |
| Michigan | 5 |
| Minnesota | 5 |
| Mississippi | 3 |
| Missouri | 5 |
| State | Region |
|---|---|
| Montana | 4 |
| Nebraska | 5 |
| Nevada | 6 |
| New Hampshire | 1 |
| New Jersey | 1 |
| New Mexico | 4 |
| New York | 1 |
| North Carolina | 3 |
| North Dakota | 4 |
| Ohio | 5 |
| Oklahoma | 4 |
| Oregon | 6 |
| Pennsylvania | 2 |
| Rhode Island | 1 |
| South Carolina | 3 |
| South Dakota | 4 |
| Tennessee | 3 |
| Texas | 4 |
| Utah | 4 |
| Vermont | 1 |
| Virginia | 2 |
| Washington | 6 |
| West Virginia | 2 |
| Wisconsin | 5 |
| Wyoming | 4 |
